Cipher suite: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Fix: remove --- horizontal lines (7 removed)) |
({{Status}}/{{TOC}} 템플릿 제거) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Overview == | == Overview == | ||
| Line 17: | Line 8: | ||
* 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념 | * 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념 | ||
* 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시 | * 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시 | ||
== Purpose == | == Purpose == | ||
| Line 26: | Line 16: | ||
* Scope: Cipher suite의 개념, 사용법, 설정 | * Scope: Cipher suite의 개념, 사용법, 설정 | ||
* Non-goals: 다른 주제로의 확장 | * Non-goals: 다른 주제로의 확장 | ||
== Key Concepts == | == Key Concepts == | ||
| Line 39: | Line 28: | ||
| [[Linux]], [[Server]] | | [[Linux]], [[Server]] | ||
|} | |} | ||
== Detailed Explanation == | == Detailed Explanation == | ||
| Line 63: | Line 51: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |S | | colspan="1" rowspan="1" |S | ||
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 00h, 00h | | colspan="1" rowspan="1" |01h, 00h, 00h | ||
== Best Practices == | == Best Practices == | ||
| Line 70: | Line 57: | ||
* 공식 문서 참고 | * 공식 문서 참고 | ||
* 테스트 환경에서 먼저 검증 | * 테스트 환경에서 먼저 검증 | ||
== References == | == References == | ||
* [https://wiki.hpcmate.com Cipher suite] | * [https://wiki.hpcmate.com Cipher suite] | ||
== Related Pages == | == Related Pages == | ||
| Line 83: | Line 68: | ||
* [[Hardware]] | * [[Hardware]] | ||
* [[Network]] | * [[Network]] | ||
[[Category:Server]] | [[Category:Server]] | ||
Revision as of 13:22, 2 October 2026
Overview
Cipher suite에 대한 기술 문서입니다.
Summary
- 무엇인가? - Cipher suite
- 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념
- 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시
Purpose
이 문서가 존재하는 이유
- Goal: Cipher suite에 대한 기술 정보 제공
- Scope: Cipher suite의 개념, 사용법, 설정
- Non-goals: 다른 주제로의 확장
Key Concepts
| Concept | Description | Related |
|---|---|---|
| Cipher suite | HPC/서버 환경에서 중요한 기술 개념 | Linux, Server |
Detailed Explanation
The Cipher Suite ID values are used as a way to identify different Cipher Suites in configuration parameters and IPMI commands.
| ID | Characteristics | Cipher Suite | Authentication Algorithm | Integrity Algorithm(s) | Confidentiality Algorithm(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | no password | 00h, 00h, 00h | RAKP-none | None | None |
| 1 | S | 01h, 00h, 00h
Best Practices
ReferencesRelated PagesKnowledge GraphRelated |