SSD: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Solid-state drives (SSDs) come with a variety of connectors, connection protocols, underlying technologies and form factors. The primary types of SSDs are the 2.5”, M.2 (SATA & NVMe), NVMe [[PCIe]] and the U.2 (formerly SFF-8639) SSD, each offering distinct advantages and disadvantages. | Solid-state drives (SSDs) come with a variety of connectors, connection protocols, underlying technologies and form factors. The primary types of SSDs are the 2.5”, M.2 (SATA & NVMe), NVMe [[PCIe]] and the U.2 (formerly SFF-8639) SSD, each offering distinct advantages and disadvantages. | ||
[[파일:Sata sas nvme u.2.png|가운데|섬네일|563x563픽셀|Sata sas nvme u.2.png]] | [[파일:Sata sas nvme u.2.png|가운데|섬네일|563x563픽셀|Sata sas nvme u.2.png]] | ||
Line 58: | Line 62: | ||
|8GB/s | |8GB/s | ||
|} | |} | ||
== PCIe 4.0 SSD == | |||
'''as of SAN JOSE, Calif., April 26, 2022, Solidigm introduced new series of SSD - D7-P5520 and the D7-P5620 - for high performance with zero tolerance for data errors. D7-P5520 (designed for read-intensive and light mixed workloads) and the D7-P5620 (designed for mixed workloads)'''<ref>https://news.solidigm.com/en-WW/213598-solidigm-introduces-the-industry-s-most-advanced-pcie-4-0-ssd-family-optimized-for-cloud-and-enterprise-workloads</ref> | |||
== Reference == | |||
<references /> |
Revision as of 12:11, 7 May 2023
Solid-state drives (SSDs) come with a variety of connectors, connection protocols, underlying technologies and form factors. The primary types of SSDs are the 2.5”, M.2 (SATA & NVMe), NVMe PCIe and the U.2 (formerly SFF-8639) SSD, each offering distinct advantages and disadvantages.
가운데|섬네일|563x563픽셀|Sata sas nvme u.2.png
Type | Connector | Protocol | Technology | Form Factor | ETC. | Connector | Bandwidth |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.2 SATA SSD | M.2 | SATA | SATA | M.2 | - 22 or 30mm wide
- 2280, 1630, 3030 |
0.6GB/s | |
M.2 NVMe SSD | M.2 | PCIe | NVMe | M.2 | 8GB/s | ||
2.5" SATA SSD | SATA | SATA | SATA | 2.5" | 0.6GB/s | ||
2.5" U.2 SSD | U.2 (SFF-8639) | PCIe/SAS/SATA | NVMe | 2.5" | sff-8639 | 8GB/s | |
PCIe Add-in-Card(AIC) SSD | PCIe | PCIe | NVMe | PCIe AIC
(Add in Card) |
8GB/s |
PCIe 4.0 SSD
as of SAN JOSE, Calif., April 26, 2022, Solidigm introduced new series of SSD - D7-P5520 and the D7-P5620 - for high performance with zero tolerance for data errors. D7-P5520 (designed for read-intensive and light mixed workloads) and the D7-P5620 (designed for mixed workloads)[1]