AMD CPUs by socket: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" !Series !Socket ! colspan="1" rowspan="1" |Name<ref>https://www.amd.com/en/products/processors/laptop/ryzen.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIxdj2jJyzigMVbsVMAh1QJxRrEAAYASAAEgJ8-_D_BwE#specs</ref> ! colspan="1" rowspan="1" |Graphics Model ! colspan="1" rowspan="1" |# of CPU Cores ! colspan="1" rowspan="1" |# of Threads ! colspan="1" rowspan="1" |Max. Boost Clock ! colspan="1" rowspan="1" |Base Clock ! colspan="1" rowspan="1" |Graphics Core Count !...") |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7950X3D | |AMD Ryzen™ 9 7950X3D | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7950X | |AMD Ryzen™ 9 7950X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7945HX3D | |AMD Ryzen™ 9 7945HX3D | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7945HX | |AMD Ryzen™ 9 7945HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7940HS | |AMD Ryzen™ 9 7940HS | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7940HX | |AMD Ryzen™ 9 7940HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7900X3D | |AMD Ryzen™ 9 7900X3D | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7900X | |AMD Ryzen™ 9 7900X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 109: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7900 | |AMD Ryzen™ 9 7900 | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 7845HX | |AMD Ryzen™ 9 7845HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7840U | |AMD Ryzen™ 7 7840U | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 145: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7840HX | |AMD Ryzen™ 7 7840HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 157: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7840HS | |AMD Ryzen™ 7 7840HS | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 169: | Line 169: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7800X3D | |AMD Ryzen™ 7 7800X3D | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 181: | Line 181: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7745HX | |AMD Ryzen™ 7 7745HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 193: | Line 193: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7736U | |AMD Ryzen™ 7 7736U | ||
|AMD Radeon™ 680M | |AMD Radeon™ 680M | ||
Line 205: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7735U | |AMD Ryzen™ 7 7735U | ||
|AMD Radeon™ 680M | |AMD Radeon™ 680M | ||
Line 217: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7735HS | |AMD Ryzen™ 7 7735HS | ||
|AMD Radeon™ 680M | |AMD Radeon™ 680M | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7730U | |AMD Ryzen™ 7 7730U | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 241: | Line 241: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7700X | |AMD Ryzen™ 7 7700X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 253: | Line 253: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7700 | |AMD Ryzen™ 7 7700 | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 265: | Line 265: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7645HX | |AMD Ryzen™ 5 7645HX | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 277: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7640U | |AMD Ryzen™ 5 7640U | ||
|AMD Radeon™ 760M | |AMD Radeon™ 760M | ||
Line 289: | Line 289: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7640HS | |AMD Ryzen™ 5 7640HS | ||
|AMD Radeon™ 760M | |AMD Radeon™ 760M | ||
Line 301: | Line 301: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7600X3D | |AMD Ryzen™ 5 7600X3D | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 313: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7600X | |AMD Ryzen™ 5 7600X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 325: | Line 325: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7600 | |AMD Ryzen™ 5 7600 | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 337: | Line 337: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7545U | |AMD Ryzen™ 5 7545U | ||
|AMD Radeon™ 740M | |AMD Radeon™ 740M | ||
Line 349: | Line 349: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7540U | |AMD Ryzen™ 5 7540U | ||
|AMD Radeon™ 740M | |AMD Radeon™ 740M | ||
Line 361: | Line 361: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7535U | |AMD Ryzen™ 5 7535U | ||
|AMD Radeon™ 660M | |AMD Radeon™ 660M | ||
Line 373: | Line 373: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7535HS | |AMD Ryzen™ 5 7535HS | ||
|AMD Radeon™ 660M | |AMD Radeon™ 660M | ||
Line 385: | Line 385: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7530U | |AMD Ryzen™ 5 7530U | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 397: | Line 397: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7520U | |AMD Ryzen™ 5 7520U | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 409: | Line 409: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7520C | |AMD Ryzen™ 5 7520C | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 421: | Line 421: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7500F | |AMD Ryzen™ 5 7500F | ||
|Discrete Graphics Card Required | |Discrete Graphics Card Required | ||
Line 433: | Line 433: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 7440U | |AMD Ryzen™ 3 7440U | ||
|AMD Radeon™ 740M | |AMD Radeon™ 740M | ||
Line 445: | Line 445: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 7435HS | |AMD Ryzen™ 7 7435HS | ||
|Discrete Graphics Card Required | |Discrete Graphics Card Required | ||
Line 457: | Line 457: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7430U | |AMD Ryzen™ 5 7430U | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 469: | Line 469: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 7335U | |AMD Ryzen™ 3 7335U | ||
|AMD Radeon™ 660M | |AMD Radeon™ 660M | ||
Line 481: | Line 481: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 7330U | |AMD Ryzen™ 3 7330U | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 493: | Line 493: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 7320U | |AMD Ryzen™ 3 7320U | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 505: | Line 505: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 7320C | |AMD Ryzen™ 3 7320C | ||
|AMD Radeon™ 610M | |AMD Radeon™ 610M | ||
Line 517: | Line 517: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 7000 | |Ryzen 7000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 7235HS | |AMD Ryzen™ 5 7235HS | ||
|Discrete Graphics Card Required | |Discrete Graphics Card Required | ||
Line 527: | Line 527: | ||
| | | | ||
|45W | |45W | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 8945HS | |AMD Ryzen™ 9 8945HS | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 553: | Line 541: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 8845HS | |AMD Ryzen™ 7 8845HS | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 565: | Line 553: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 8840U | |AMD Ryzen™ 7 8840U | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 577: | Line 565: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 8840HS | |AMD Ryzen™ 7 8840HS | ||
|AMD Radeon™ 780M | |AMD Radeon™ 780M | ||
Line 589: | Line 577: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 8645HS | |AMD Ryzen™ 5 8645HS | ||
|AMD Radeon™ 760M | |AMD Radeon™ 760M | ||
Line 601: | Line 589: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 8640U | |AMD Ryzen™ 5 8640U | ||
|AMD Radeon™ 760M | |AMD Radeon™ 760M | ||
Line 613: | Line 601: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 8640HS | |AMD Ryzen™ 5 8640HS | ||
|AMD Radeon™ 760M | |AMD Radeon™ 760M | ||
Line 625: | Line 613: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 8540U | |AMD Ryzen™ 5 8540U | ||
|AMD Radeon™ 740M | |AMD Radeon™ 740M | ||
Line 637: | Line 625: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 8000 | |Ryzen 8000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 3 8440U | |AMD Ryzen™ 3 8440U | ||
|AMD Radeon™ 740M | |AMD Radeon™ 740M | ||
Line 649: | Line 637: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 9000 | |Ryzen 9000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 9950X | |AMD Ryzen™ 9 9950X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 661: | Line 649: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 9000 | |Ryzen 9000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 9 9900X | |AMD Ryzen™ 9 9900X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 673: | Line 661: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 9000 | |Ryzen 9000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 9800X3D | |AMD Ryzen™ 7 9800X3D | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 685: | Line 673: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 9000 | |Ryzen 9000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 7 9700X | |AMD Ryzen™ 7 9700X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics | ||
Line 697: | Line 685: | ||
|- | |- | ||
|Ryzen 9000 | |Ryzen 9000 | ||
|AM5 | |AM5 (LGA 1718) | ||
|AMD Ryzen™ 5 9600X | |AMD Ryzen™ 5 9600X | ||
|AMD Radeon™ Graphics | |AMD Radeon™ Graphics |
Revision as of 15:47, 19 December 2024
Series | Socket | Name[1] | Graphics Model | # of CPU Cores | # of Threads | Max. Boost Clock | Base Clock | Graphics Core Count | AMD Ryzen™ AI | Default TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7950X3D | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | Up to 5.7 GHz | 4.2 GHz | 2 | 120W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7950X | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | Up to 5.7 GHz | 4.5 GHz | 2 | 170W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7945HX3D | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | Up to 5.4 GHz | 2.3 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7945HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | Up to 5.4 GHz | 2.5 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7940HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.2 GHz | 4 GHz | 12 | Available | 35-54W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7940HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | Up to 5.2 GHz | 2.4 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7900X3D | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Up to 5.6 GHz | 4.4 GHz | 2 | 120W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7900X | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Up to 5.6 GHz | 4.7 GHz | 2 | 170W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7900 | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | Up to 5.4 GHz | 3.7 GHz | 2 | 65W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 7845HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | Up to 5.2 GHz | 3 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7840U | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.3 GHz | 12 | Available | 28W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7840HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | Up to 5.1 GHz | 2.9 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7840HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.8 GHz | 12 | Available | 35-54W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7800X3D | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Up to 5 GHz | 4.2 GHz | 2 | 120W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7745HX | AMD Radeon™ 610M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.6 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7736U | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | Up to 4.7 GHz | 2.7 GHz | 12 | ||
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7735U | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | Up to 4.75 GHz | 2.7 GHz | 12 | 28W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7735HS | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | Up to 4.75 GHz | 3.2 GHz | 12 | 35-54W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7730U | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Up to 4.5 GHz | 2 GHz | 8 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7700X | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Up to 5.4 GHz | 4.5 GHz | 2 | 105W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | Up to 5.3 GHz | 3.8 GHz | 2 | 65W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7645HX | AMD Radeon™ 610M | 6 | 12 | Up to 5 GHz | 4 GHz | 2 | 55W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7640U | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.5 GHz | 8 | Available | 28W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7640HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | Up to 5 GHz | 4.3 GHz | 8 | Available | 35-54W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7600X3D | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Up to 4.7 GHz | 4.1 GHz | 2 | 65W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7600X | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Up to 5.3 GHz | 4.7 GHz | 2 | 105W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7600 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Up to 5.1 GHz | 3.8 GHz | 2 | 65W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7545U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.2 GHz | 4 | 28W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7540U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.2 GHz | 4 | Not Available | 28W |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7535U | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | Up to 4.55 GHz | 2.9 GHz | 6 | 28W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7535HS | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | Up to 4.55 GHz | 3.3 GHz | 6 | 35-54W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7530U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Up to 4.5 GHz | 2 GHz | 7 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7520U | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | Up to 4.3 GHz | 2.8 GHz | 2 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7520C | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | Up to 4.3 GHz | 2.8 GHz | 2 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7500F | Discrete Graphics Card Required | 6 | 12 | Up to 5 GHz | 3.7 GHz | 65W | ||
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 7440U | AMD Radeon™ 740M | 4 | 8 | Up to 4.7 GHz | 3 GHz | 4 | 28W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 7435HS | Discrete Graphics Card Required | 8 | 16 | Up to 4.5 GHz | 3.1 GHz | 45W | ||
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7430U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | Up to 4.3 GHz | 2.3 GHz | 7 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 7335U | AMD Radeon™ 660M | 4 | 8 | Up to 4.3 GHz | 3 GHz | 4 | 28W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 7330U | AMD Radeon™ Graphics | 4 | 8 | Up to 4.3 GHz | 2.3 GHz | 6 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 7320U | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | Up to 4.1 GHz | 2.4 GHz | 2 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 7320C | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | Up to 4.1 GHz | 2.4 GHz | 2 | 15W | |
Ryzen 7000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 7235HS | Discrete Graphics Card Required | 4 | 8 | Up to 4.2 GHz | 3.2 GHz | 45W | ||
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 8945HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.2 GHz | 4 GHz | 12 | Available | 45W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 8845HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.8 GHz | 12 | Available | 45W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 8840U | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.3 GHz | 12 | Available | 28W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 7 8840HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | Up to 5.1 GHz | 3.3 GHz | 12 | Available | 28W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 8645HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | Up to 5 GHz | 4.3 GHz | 8 | Available | 45W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 8640U | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.5 GHz | 8 | Available | 28W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 8640HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.5 GHz | 8 | Available | 28W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 5 8540U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | Up to 4.9 GHz | 3.2 GHz | 4 | Not Available | 28W |
Ryzen 8000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 3 8440U | AMD Radeon™ 740M | 4 | 8 | Up to 4.7 GHz | 3 GHz | 4 | Not Available | 28W |
Ryzen 9000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 9950X | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | 최대 5.7 GHz | 4.3 GHz | 포함되지 않음 | 2 | 170W |
Ryzen 9000 | AM5 (LGA 1718) | AMD Ryzen™ 9 9900X | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | 최대 5.6 GHz | 4.4 GHz | 포함되지 않음 | 2 | 120W |
