Cipher suite: Difference between revisions

From HPCWIKI
Jump to navigation Jump to search
(Add categories: Linux, Reference)
(Template migration to LLM-Optimized Wiki Template)
Line 1: Line 1:
{{Status
|status=Draft
|owner=Knowledge Agent
|last_update=2026-07-16
|review=Pending
}}
{{TOC}}
== Overview ==
Cipher suite에 대한 기술 문서입니다.
=== Summary ===
* 무엇인가? - Cipher suite
* 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념
* 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시
---
== Purpose ==
이 문서가 존재하는 이유
* Goal: Cipher suite에 대한 기술 정보 제공
* Scope: Cipher suite의 개념, 사용법, 설정
* Non-goals: 다른 주제로의 확장
---
== Key Concepts ==
{| class="wikitable"
! Concept
! Description
! Related
|-
| Cipher suite
| HPC/서버 환경에서 중요한 기술 개념
| [[Linux]], [[Server]]
|}
---
== Detailed Explanation ==
The Cipher Suite ID values are used as a way to identify different Cipher Suites in configuration parameters and [[IPMI]] commands.
The Cipher Suite ID values are used as a way to identify different Cipher Suites in configuration parameters and [[IPMI]] commands.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 19: Line 66:
| colspan="1" rowspan="1" |S
| colspan="1" rowspan="1" |S
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 00h, 00h
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 00h, 00h
| colspan="1" rowspan="5" |RAKP-HMAC-SHA1
| colspan="1" rowspan="1" |None
| colspan="1" rowspan="1" |None
|-
| colspan="1" rowspan="1" |2
| colspan="1" rowspan="1" |S, A
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 01h, 00h
| colspan="1" rowspan="4" |HMAC-SHA1-96
| colspan="1" rowspan="1" |None
|-
| colspan="1" rowspan="1" |3
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 01h, 01h
| colspan="1" rowspan="1" |AES-CBC-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |4
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 01h, 02h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |5
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |01h, 01h, 03h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-40
|-
| colspan="1" rowspan="1" |6
| colspan="1" rowspan="1" |S
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 00h, 00h
| colspan="1" rowspan="9" |RAKP-HMAC-MD5
| colspan="1" rowspan="1" |None
| colspan="1" rowspan="1" |None
|-
| colspan="1" rowspan="1" |7
| colspan="1" rowspan="1" |S, A
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 02h, 00h
| colspan="1" rowspan="4" |HMAC-MD5-128
| colspan="1" rowspan="1" |None
|-
| colspan="1" rowspan="1" |8
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 02h, 01h
| colspan="1" rowspan="1" |AES-CBC-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |9
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 02h, 02h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |10
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 02h, 03h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-40
|-
| colspan="1" rowspan="1" |11
| colspan="1" rowspan="1" |S, A
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 03h, 00h
| colspan="1" rowspan="4" |MD5-128
| colspan="1" rowspan="1" |None
|-
| colspan="1" rowspan="1" |12
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 03h, 01h
| colspan="1" rowspan="1" |AES-CBC-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |13
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 03h, 02h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-128
|-
| colspan="1" rowspan="1" |14
| colspan="1" rowspan="1" |S, A, E
| colspan="1" rowspan="1" |02h, 03h, 03h
| colspan="1" rowspan="1" |xRC4-40
|-
| colspan="1" |15
| colspan="1" |S
| colspan="1" |03h, 00h, 00h
| rowspan="5" |RAKP-HMAC-SHA256
| colspan="1" |None
| colspan="1" |None
|-
| colspan="1" |16
| colspan="1" |S, A
| colspan="1" |03h, 04h, 00h
| rowspan="4" |HMAC-SHA256-128
| colspan="1" |None
|-
| colspan="1" |17
| colspan="1" |S, A, E
| colspan="1" |03h, 04h, 01h
| colspan="1" |AES-CBC-128
|-
| colspan="1" |18
| colspan="1" |S, A, E
| colspan="1" |03h, 04h, 02h
| colspan="1" |xRC4-128
|-
| colspan="1" |19
| colspan="1" |S, A, E
| colspan="1" |03h, 04h, 03h
| colspan="1" |xRC4-40
|-
| colspan="1" rowspan="1" |80h- BFh
| colspan="1" rowspan="1" |OEM specified
| colspan="1" rowspan="1" |OEM specified
| colspan="1" rowspan="1" |OEM specified
| colspan="1" rowspan="1" |OEM specified
| colspan="1" rowspan="1" |OEM specified
|-
| colspan="1" rowspan="1" |C0h- FFh
| colspan="1" rowspan="1" |reserved
| colspan="1" rowspan="1" |-
| colspan="1" rowspan="1" |-
| colspan="1" rowspan="1" |-
| colspan="1" rowspan="1" |-
|-
|
| colspan="5" |Key:


S = Authenticated session setup (correct role, username and password/key required to establish session.)
---
 
== Best Practices ==


A = Authenticated payload data supported.
* 최신 버전 사용 권장
* 공식 문서 참고
* 테스트 환경에서 먼저 검증


E = Authentication and encrypted payload data supported.
---
|}


== References ==
== References ==
<references />
[[Category:Linux]]


* [https://wiki.hpcmate.com Cipher suite]
---
== Related Pages ==
* [[Linux]]
* [[Server]]
* [[Hardware]]
* [[Network]]
---
[[Category:Server]]
[[Category:Reference]]
[[Category:Reference]]

Revision as of 15:21, 16 July 2026

Template:Status

Template:TOC

Overview

Cipher suite에 대한 기술 문서입니다.

Summary

  • 무엇인가? - Cipher suite
  • 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념
  • 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시

---

Purpose

이 문서가 존재하는 이유

  • Goal: Cipher suite에 대한 기술 정보 제공
  • Scope: Cipher suite의 개념, 사용법, 설정
  • Non-goals: 다른 주제로의 확장

---

Key Concepts

Concept Description Related
Cipher suite HPC/서버 환경에서 중요한 기술 개념 Linux, Server

---

Detailed Explanation

The Cipher Suite ID values are used as a way to identify different Cipher Suites in configuration parameters and IPMI commands.

Cipher suite ID numbers[1]
ID Characteristics Cipher Suite Authentication Algorithm Integrity Algorithm(s) Confidentiality Algorithm(s)
0 no password 00h, 00h, 00h RAKP-none None None
1 S 01h, 00h, 00h

---

Best Practices

  • 최신 버전 사용 권장
  • 공식 문서 참고
  • 테스트 환경에서 먼저 검증

---

References

---

Related Pages

---