RAM Generations: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Fix: remove --- horizontal lines (7 removed)) |
({{Status}}/{{TOC}} 템플릿 제거) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Overview == | == Overview == | ||
| Line 17: | Line 8: | ||
* 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념 | * 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념 | ||
* 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시 | * 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시 | ||
== Purpose == | == Purpose == | ||
| Line 26: | Line 16: | ||
* Scope: RAM Generations의 개념, 사용법, 설정 | * Scope: RAM Generations의 개념, 사용법, 설정 | ||
* Non-goals: 다른 주제로의 확장 | * Non-goals: 다른 주제로의 확장 | ||
== Key Concepts == | == Key Concepts == | ||
| Line 39: | Line 28: | ||
| [[Linux]], [[Server]] | | [[Linux]], [[Server]] | ||
|} | |} | ||
== Detailed Explanation == | == Detailed Explanation == | ||
| Line 63: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
|DDR | |DDR | ||
== Best Practices == | == Best Practices == | ||
| Line 70: | Line 57: | ||
* 공식 문서 참고 | * 공식 문서 참고 | ||
* 테스트 환경에서 먼저 검증 | * 테스트 환경에서 먼저 검증 | ||
== References == | == References == | ||
* [https://wiki.hpcmate.com RAM Generations] | * [https://wiki.hpcmate.com RAM Generations] | ||
== Related Pages == | == Related Pages == | ||
| Line 83: | Line 68: | ||
* [[Hardware]] | * [[Hardware]] | ||
* [[Network]] | * [[Network]] | ||
[[Category:Server]] | [[Category:Server]] | ||
Revision as of 13:25, 2 October 2026
Overview
RAM Generations에 대한 기술 문서입니다.
Summary
- 무엇인가? - RAM Generations
- 왜 필요한가? - HPC 및 서버 환경에서 필수 개념
- 언제 사용하는가? - 서버 구성, 성능 튜닝, 문제 해결 시
Purpose
이 문서가 존재하는 이유
- Goal: RAM Generations에 대한 기술 정보 제공
- Scope: RAM Generations의 개념, 사용법, 설정
- Non-goals: 다른 주제로의 확장
Key Concepts
| Concept | Description | Related |
|---|---|---|
| RAM Generations | HPC/서버 환경에서 중요한 기술 개념 | Linux, Server |
Detailed Explanation
All computer devices use random-access memory (RAM) to store the short-term data. As computer process evolve, RAM improves too. Each generation of RAM increases speed and frequency while decreasing power consumption. This page summarize the differences between the generations of RAM[1].
| Generation | History | Prefetch | Data Rate(MT/s) | Transfer Rate (GB/s) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| SDRAM
(Synchronous Dynamic Random Access Memory) |
1988 | 1 - Bit | 100 - 166 | 0.8 - 1.3 | 3.3 |
DDR
Best Practices
ReferencesRelated PagesKnowledge GraphRelated |