Epyc Milan (7003 series)

From HPCWIKI
Revision as of 08:09, 20 December 2024 by Admin (talk | contribs) (Created page with " == Epyc Milan == AMD EPYC™ 7003 Series Processors have set a standard for performance and efficiency for mainstream data center servers. Customers that have done extensive application qualification on DDR4/PCIe®4 generation systems and seek performant, cost-effective solutions to data center challenges, can find tremendous value with AMD EPYC™ 7003 processor-based servers.<ref>https://www.amd.com/en/products/processors/server/epyc/7003-series.html#specifications</r...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Epyc Milan

AMD EPYC™ 7003 Series Processors have set a standard for performance and efficiency for mainstream data center servers. Customers that have done extensive application qualification on DDR4/PCIe®4 generation systems and seek performant, cost-effective solutions to data center challenges, can find tremendous value with AMD EPYC™ 7003 processor-based servers.[1]

Name # of CPU Cores # of Threads Max. Boost Clock Base Clock L3 Cache Default TDP
AMD EPYC™ 7203P 8 16 Up to 3.4 GHz 2.8 GHz 64 MB 120W
AMD EPYC™ 7203 8 16 Up to 3.4 GHz 2.8 GHz 64 MB 120W
AMD EPYC™ 7303P 16 32 Up to 3.4 GHz 2.4 GHz 64 MB 130W
AMD EPYC™ 7303 16 32 Up to 3.4 GHz 2.4 GHz 64 MB 130W
AMD EPYC™ 7643P 48 96 Up to 3.6 GHz 2.3 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 7773X 64 128 Up to 3.5 GHz 2.2 GHz 768 MB 280W
AMD EPYC™ 7763 64 128 Up to 3.5 GHz 2.45 GHz 256 MB 280W
AMD EPYC™ 7713P 64 128 Up to 3.67 GHz 2 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 7713 64 128 Up to 3.67 GHz 2 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 7663 56 112 Up to 3.5 GHz 2 GHz 256 MB 240W
AMD EPYC™ 7643 48 96 Up to 3.6 GHz 2.3 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 75F3 32 64 Up to 4 GHz 2.95 GHz 256 MB 280W
AMD EPYC™ 7663P 56 112 Up to 3.5 GHz 2 GHz 256 MB 240W
AMD EPYC™ 7573X 32 64 Up to 3.6 GHz 2.8 GHz 768 MB 280W
AMD EPYC™ 7543P 32 64 Up to 3.7 GHz 2.8 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 7543 32 64 Up to 3.7 GHz 2.8 GHz 256 MB 225W
AMD EPYC™ 7513 32 64 Up to 3.65 GHz 2.6 GHz 128 MB 200W
AMD EPYC™ 74F3 24 48 Up to 4 GHz 3.2 GHz 256 MB 240W
AMD EPYC™ 7473X 24 48 Up to 3.7 GHz 2.8 GHz 768 MB 240W
AMD EPYC™ 7453 28 56 Up to 3.45 GHz 2.75 GHz 64 MB 225W
AMD EPYC™ 7443P 24 48 Up to 4 GHz 2.85 GHz 128 MB 200W
AMD EPYC™ 7443 24 48 Up to 4 GHz 2.85 GHz 128 MB 200W
AMD EPYC™ 7413 24 48 Up to 3.6 GHz 2.65 GHz 128 MB 180W
AMD EPYC™ 73F3 16 32 Up to 4 GHz 3.5 GHz 256 MB 240W
AMD EPYC™ 7373X 16 32 Up to 3.8 GHz 3.05 GHz 768 MB 240W
AMD EPYC™ 7343 16 32 Up to 3.9 GHz 3.2 GHz 128 MB 190W
AMD EPYC™ 7313P 16 32 Up to 3.7 GHz 3 GHz 128 MB 155W
AMD EPYC™ 7313 16 32 Up to 3.7 GHz 3 GHz 128 MB 155W
AMD EPYC™ 72F3 8 16 Up to 4.1 GHz 3.7 GHz 256 MB 180W

References