U4008: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== HPCMATE U4008 == HPCMATE U4008 GPGPU system has been designed to support rapid advanced computing device such as mother board, CPU and GPU. == Technical Summary == == Referendces ==") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== HPCMATE U4008 == | == HPCMATE U4008 == | ||
U4008 시스템은 새롭게 출시되는 다양한 제품들을 효율적으로 조합하여 고성능 컴퓨팅 노드를 구성할 수 있도록 다양한 옵션과 기능을 가진 GPGPU 시스템 솔루션입니다. | |||
In brief : U4008 시스템은 새롭게 출시되는 다양한 제품들을 효율적으로 조합하여 고성능 컴퓨팅 노드를 구성할 수 있도록 다양한 옵션과 기능을 가진 GPGPU 시스템 솔루션입니다. | |||
== Technical Features == | |||
== | ===U4008 특징=== | ||
*<b>전원옵션</b> | |||
**기본 : 듀얼 ATX 모듈러 파워 (최대 5600W 구성) | |||
**옵션 : 2+0 모듈러 CPS (최대 4000W) | |||
*<b>스토리지 구성</b> | |||
**전면 3 x 5.25" 케이지 지원으로 사용자 요구에 따른 다양한 스토리지 구성이 가능 | |||
*<b>유연한 MB 구성</b> | |||
**Mini-ITX에서 EEB 사이즈의 보드 구성이 가능 | |||
== | *[[PCIe]] | ||
**최대 5장의 double with GPU 장착 가능 | |||
== Contact == | |||
U4008 관련 문의는 <b style="color: blue">sales@hpcmate.com</b>으로 메일 보내주세요. | |||
== References == | |||
<references /> | |||
[[Category:Article]] | |||
[[Category:Hpcmate]] | |||
[[Category:Tech]] | |||
[[Category:Products]] | |||
Revision as of 11:41, 8 February 2026
HPCMATE U4008
U4008 시스템은 새롭게 출시되는 다양한 제품들을 효율적으로 조합하여 고성능 컴퓨팅 노드를 구성할 수 있도록 다양한 옵션과 기능을 가진 GPGPU 시스템 솔루션입니다.
In brief : U4008 시스템은 새롭게 출시되는 다양한 제품들을 효율적으로 조합하여 고성능 컴퓨팅 노드를 구성할 수 있도록 다양한 옵션과 기능을 가진 GPGPU 시스템 솔루션입니다.
Technical Features
U4008 특징
- 전원옵션
- 기본 : 듀얼 ATX 모듈러 파워 (최대 5600W 구성)
- 옵션 : 2+0 모듈러 CPS (최대 4000W)
- 스토리지 구성
- 전면 3 x 5.25" 케이지 지원으로 사용자 요구에 따른 다양한 스토리지 구성이 가능
- 유연한 MB 구성
- Mini-ITX에서 EEB 사이즈의 보드 구성이 가능
- PCIe
- 최대 5장의 double with GPU 장착 가능
Contact
U4008 관련 문의는 sales@hpcmate.com으로 메일 보내주세요.